Takengon | Lintas Gayo – Even pacuan kuda Gayo dalam memeriahkan hari jadi Kota Takengon ke-435 tahun 2012 sudah usai, Minggu (26/2) lalu dan tim Aceh Tengah yang menyertakan sebanyak 153 ekor kuda pacu dinyatakan sebagai juara umum disusul Bener Meriah yang menyertakan 81 ekor kuda dan terakhir tim Gayo Lues dengan jumlah kuda sebanyak 59 ekor.
Berikut hasil lengkap nama kuda yang turun diputaran final yang diperoleh dari tim teknis even tersebut, Ruhdi S.Pd, Selasa (28/2/2012) :
KELAS | NO | NAMA KUDA | KABUPATEN | PEMILIK | PERINGKAT/ JUARA | |
D / MUDA | 1 | KONIRO | AT | SUKUR UDIN | I | |
2 | BINTANG PEUSANGAN | AT | DR. DHARMA TAPA GAYO | III | ||
3 | SENA KUMBA | BM | M. ZIKRI | IV | ||
4 | SINGA JANTAN | BM | ROSMAWATI | II | ||
D / TUA | 1 | AGERO 66 | BM | ARIKO RAMJANI | I | |
2 | LINTES TIMUR | BM | RUSLAN ABD. GANI | III | ||
3 | PENDEKAR SERIBU BUKIT | BM | MARIYANTO | II | ||
4 | BUSER | GL | RAMLI SYARIF | IV | ||
C / MUDA | 1 | SINCAN BAYANGKARA | GL | RAMLI SYARIF | I | |
2 | BERLIAN TIME RUANG | AT | KAMARUDDIN | II | ||
3 | AIKON JARO | AT | ANGGA | III | ||
4 | BINTANG TUJUH | AT | M. AMIN | IV | ||
C / TUA | 1 | NARUTO JAYA | AT | MUNAWAR | II | |
2 | JABLAY | GL | IBRAHIM | III | ||
3 | MESSI SEMANGAT GAYO | BM | Ir. H. TAGORE ABU BAKAR | I | ||
4 | BLASTER MAMPAK | AT | Ir. FIJAS PISARA | Diskualifikasi | ||
B / MUDA | 1 | PUTRI PITU | AT | AMAN PUNCE | II | |
2 | PUCUK LEMI | AT | AMRI | III | ||
3 | DARA JATI | AT | PAK AMIT | I | ||
4 | UYEM KAYA | AT | Ir. FIJAS FISARA | IV | ||
B / TUA | 1 | LINTES LUT TAWAR | AT | KHAIDIR ONE-ONE | II | |
2 | ESKUDO 17 | AT | KAMARUDDIN | I | ||
3 | PANG DABUN | GL | RAMLI SYARIF | III | ||
4 | LOSER MENTALU | GL | THALIB, S.Sos | IV | ||
A / MUDA BIASA | 1 | TENSARAN TASIK | AT | RAHMUDDIN | III | |
2 | TRIPLE COIN | AT | Ir. ABADI | I | ||
3 | BANDAR PERMATA | BM | WIN DANA | II | ||
4 | BLANG PENJEMUREN | AT | IKHWAN | Diskualifikasi | ||
A / TUA BIASA | 1 | AZZURA KILET BUKIT | AT | H. ABD. RAHMAN / Pak ECEK BUKIT | I | |
2 | RAJAWALI SENYE | BM | SAIPUL | Diskualifikasi | ||
3 | SATRIA MADANGKARA | AT | Dr. SUKRI MAHA | II | ||
4 | JUNIOR | GL | RAMLI SYARIF | III | ||
A / MUDA SUPER | 1 | MUJADI | AT | Drs. RIZALUDDIN, MM | II | |
2 | RATU KENCANA | AT | Ir. SYUKRI | IV | ||
3 | RENO NILAM | AT | UDIN PENEMAS | I | ||
4 | RATU SEJAGAD | AT | UDIN PENEMAS | III | ||
A / TUA SUPER | 1 | SURYA KALA BUGAK | BM | BOBI RAHMAT | I | |
2 | BELANGI | AT | Ir. H. NASARUDDIN, MM | II | ||
3 | TORRES KALA BUGAK | BM | GEMURUH | Diskualifikasi | ||
4 | YOSI | GL | SUKRI MAS | III |
Adapun kategori atau kelas pertandingan sebagaimana yang dituangkan dalam buku panduan Pacuan Kuda HUT Kota Takengon ke-435 tahun 2012 yang dikeluarkan panitia di pasal 11 diuraikan :
1. Kelas pacuan kuda yang diperlombakan berjumlah 5 (Kelas) yaitu :
- Kelas D, untuk kuda dengan ukuran ketinggian maksimum 117,5-125 Cm.
- Kelas C, untuk kuda dengan ukuran ketinggian maksimum 125,1-132,5 Cm.
- Kelas B, untuk kuda dengan ukuran ketinggian maksimum 132,6-140 Cm
- Kelas A Kecil, untuk kuda dengan ukuran ketinggian maksimum 140,1- 150 Cm.
- Kelas A Super, untuk kuda dengan ukuran ketinggian lebih dari 150,1 Cm keatas
2. Masing-masing Kelas Pacuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu :
- Kategori Muda, dengan jarak tempuh 1 (satu) kali putaran, diikuti oleh kuda yang berumur minimum 1,5 Tahun dan maksimum berumur 5 Tahun pada saat penyelenggaraan Pacuan.
- Kuda dengan ketinggian dibawah 117,5 Cm tidak dibenarkan ikut dalam petandingan kecuali kuda tersebut sudah berumur diatas 1,5 tahun.
- Kategori Tua, dengan jarak tempuh 2 (dua) kali putaran, diikuti oleh kuda yang berumur lebih dari 5 Tahun atau telah bertanding dalam event yang sama pada kategori muda sebanyak 3 kali, atau Kuda betina yang telah mempunyai keturunan, dan atau kuda jantan yang telah memiliki gigi taring.
3. Suatu Kelas/kategori pacuan dapat di pertandingkan apabila jumlah peserta pada masing-masing kelas/kategori berjumlah minimal 9 (sembilan) ekor kuda.
(Khalis)
.