Inilah nama-nama Pahlawan dan Orang Berjasa yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Reje Bukit Takengon Kabupaten Aceh Tengah sesuai Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah Nomor 464.1/067/2008.
Data ini diterima Lintas Gayo dari Thamrin Usman, mantan penjaga Taman Makam Pahlawan (TMP) Reje Bukit Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang bertugas sejak 1977 – 2008, Selasa (9/8/2011) lalu dan telah diurutkan sesuai tahun terlama hingga terbaru.
No | Nama Pejuang | Tempat Gugur | Tanggal Gugur | Keterangan |
1 | M Daudi M | 1954 | ||
2 | Surip | 18 Juni 1954 | ||
3 | RA Mukmin | 7 Agustus 1954 | ||
4 | E Tingoalu | 13 Agustus 1954 | ||
5 | M Thamrin | 1 November 1954 | ||
6 | Tamburu | 24 Januari 1955 | ||
7 | Abd Gani | 18 Februari 1955 | ||
8 | Marah Batuh | 17 September 1955 | ||
9 | Alimin Syahbudi | 17 September 1955 | ||
10 | Muniraju | 17 September 1955 | ||
11 | Jalintang | 18 April 1956 | ||
12 | Aman Noh | 1 November 1956 | ||
13 | Saida Sarif | 1 November 1956 | ||
14 | Alimin | 1 November 1956 | ||
15 | A Sali | 1 November 1956 | ||
16 | Suandi | 2 Februari 1957 | ||
17 | Sarpan | 25 September 1957 | ||
18 | Hasan Basri | 18 Februari 1958 | ||
19 | M Syarif | 21 Agustus 1958 | ||
20 | Abu Bakar Bintang | 14 Februari 1959 | ||
21 | Pak Bacok | 29 Mei 1959 | ||
22 | Astawi | 10 September 1959 | ||
23 | Loedin Loebis | 29 November 1959 | ||
24 | M Yakob Jami | 1959 | ||
25 | Tgk Bilel Bintang | 14 Februari 1960 | ||
26 | M Hasan R | 1 Mei 1960 | ||
27 | Karyo Di Mejo | 25 Agustus 1960 | ||
28 | Kartolo Rejo | 20 Oktober 1960 | ||
29 | Syeh Hatta | 20 Oktober 1960 | ||
30 | Rusih | 20 Oktober 1960 | ||
31 | Nasri | 20 Oktober 1960 | ||
32 | Buljamin Mera Hasan | 1 Mei 1962 | ||
33 | Chaidir | 26 Agustus 1962 | ||
34 | Sirun | 18 Februari 1965 | ||
35 | A Gani | 15 Juni 1968 | ||
36 | Tukijan | 4 Oktober 1968 | ||
37 | Durrahman | 18 Agustus 1972 | ||
38 | Letkol Pur H Alhmad Hanafiah | 20 November 1993 | ||
39 | Lettu Mustapa Bin Yasin | 24 April 1994 | ||
40 | Kapten Pur Said Usman | 1 Maret 2002 | ||
41 | RM Surabakti | – | Tidak Tercatat | |
42 | Silalahi | – | Tidak Tercatat |
Sayangnya, dalam daftar ini tidak dicantumkan dimana dan dalam peristiwa apa pejuang tersebut gugur sehingga perlu dilakukannya pencarian fakta sejarah lebih lanjut.
Selain daftar nama Pahlawan tersebut diatas, dalam surat tersebut juga terdapat daftar nama orang yang dikategorikan sebagai tokoh pejuang yang berjasa dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Reje Bukit Takengon Aceh Tengah dengan lokasi makam terpisah dengan Makam Pahlawan. Komplek makam mereka disebut sebagai Taman Makam Bahagia.
No | Nama Pejuang | Tempat Lahir | Tanggal Mangkat | Keterangan |
1 | T Pasaribu | – | 27 April 1959 | |
2 | Kopka Ahmad GS | 11 September 1924 | 27 September 1964 | |
3 | Basyah Puteh | – | 4 Oktober 1965 | |
4 | M Yunus | – | 5 Desember 1965 | |
5 | Zulkifli | – | 22 November 1970 | |
6 | Yakobe Dul Rahman | – | 18 Februari 1973 | |
7 | Kopku A Bakar Bayan | – | 28 Januari 1974 | |
8 | Kopku Thamrin Buge | – | 30 Agustus 1975 | |
9 | Kapten Usman Yakub | 10 November 1941 | 19 Januari 1976 | |
10 | Peltu Selamat | 1 Januari 1927 | 17 September 1978 | |
11 | Secapa Sabaruddin | – | 15 Februari 1979 | |
12 | Mayor Purn M Hoesin | 1 Maret 1927 | 25 Desember 1979 | |
13 | Peltu Hasan Adil | – | 1 Januari 1984 | |
14 | Letda TNI AW Thaib | 1930 | 4 Juli 1984 | |
15 | Peltu Muhd Jugi | – | 27 Mei 1985 | |
16 | Karyadi | – | 12 November 1989 | |
17 | Lettu AR Surbakti | 1939 | 28 Mei 1990 | |
18 | Peltu Abdul Muthalib | 21 Januari 1925 | 19 Agustus 1990 | |
19 | A Rachmam | 01 September 1937 | 12 November 1996 | |
20 | ST M Purba | – | 15 November 1996 | |
21 | Abd Haris | 1 Maret 1958 | 4 Februari 1997 | |
22 | Pelda Abd Samin | 1939 | 22 Agustus 1997 | |
23 | Kolonel HM Beni Bin Banta Cut | 10 Oktober 1934 | 21 September 1997 | |
24 | Moch Idris | 20 November 1940 | 1 November 1998 | |
25 | Bripda Bahrul Amri | 13 Juni 1977 | 13 Januari 2001 | |
26 | Koptu H Yahmin | 18 Maret 1937 | 3 Juli 2001 | |
27 | Lettu Pol Purn M Thaib | – | 6 Oktober 2002 | |
28 | M Ali G | 1939 | 22 September 2003 | |
29 | Kopka Pol Purn Kurnia | 7 Juli 1938 | 6 Maret 2005 | |
30 | Bripda Muhir Murahmaddi | 2 April 1956 | 13 November 2005 | |
31 | Zulkifli | 10 April 1959 | 12 Oktober 2005 | |
32 | Serma Makmur | 31 Desember 1957 | 25 Mei 2006 | |
33 | Kamaruddin | 3 Desember 1956 | 9 April 2006 | |
34 | Rusli Nyak Nanggroe | 12 Desember 1938 | 28 Mei 2006 | |
35 | Pelda M Ali Ahmad | 3 Agustus 1955 | 17 Oktober 2006 | |
36 | Nasir Hutabarat | 21 November 1938 | 24 November 2006 | |
37 | Samadun | – | 22 Oktober 2008 | |
38 | Edison | – | – |
(Khalis)